| 球员 | 绝对机会 | 进球 | 转化率 |
| 萨拉赫 | 50次 | 22球 | 44% |
| 哈里-凯恩 | 45次 | 22球 | 49% |
| 热苏斯 | 33次 | 13球 | 39% |
| 阿圭罗 | 30次 | 16球 | 53% |
| 卢卡库 | 29次 | 14球 | 48% |
| 斯特林 | 28次 | 15球 | 54% |
| 莫拉塔 | 28次 | 10球 | 26% |
| 本特克 | 27次 | 3球 | 11% |
在获得绝对机会数量排名前8的球员中,阿圭罗和斯特林的进球转化率冠绝群雄,竟然是最强的" src="https://sports.spbo.com/uploads/allimg/180927/142ST543-0.png" />
斯特林的把握机会能力,
值得一提的是,转化率仅11%。
数据显示,是这上榜8名球员中最高。